Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПИАСТР” |
Руководитель: | ДИРЕКТОР Гагаева Ирина Анатольевна |
ИНН / КПП: | 7802366524 / 780501001 |
Уставной капитал: | 18 тыс. |
Численность персонала: | 1 |
Количество учредителей: | 3 |
Дата регистрации: | 22.09.2006 |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Юридический адрес: 198216, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, ДОМ 29, ЛИТЕР А, КВАРТИРА 54
ИНН: 7802366524
КПП: 780501001
ОКПО: 96746904
ОГРН: 5067847371917
ОКФС: 16 – Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 – Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 – Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 40335000000
ОКАТО: 40276000 – 40276 – Кировский, Город Санкт-Петербург
Предприятия рядом: ООО “ДИЗКОН”, ООО “ГЛОБУС”, ООО “СТАНДАРТ МР”, ООО “МИР-2” – Посмотреть все на карте
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.90 – Торговля оптовая неспециализированная
Найти похожие предприятия – в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
СОЛДЫШЕВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА | 781101144265 | 60% | 10.8 тыс. |
ГАГАЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 780518582372 | 20% | 3.6 тыс. |
ЗУЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА | 780201440636 | 20% | 3.6 тыс. |
Регистрационный номер: 088006121727
Дата регистрации: 27.12.2019
Наименование органа ПФР: Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8197848993378
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 27.12.2019
Регистрационный номер: 782601912478291
Дата регистрации: 25.09.2006
Наименование органа ФСС: Филиал №29 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7167847568948
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 10.06.2016
Год | Доходы | Расходы | Доходы – Расходы |
2020 | 0 | 0 | 0 |
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 192 |
2020 | Налог на имущество организаций | 0 |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 2 418 |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 |
2020 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 |
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2020 | Налог на прибыль | 0 | 5 | 0 | 5 |
2020 | Налог на доходы физических лиц | 330 | 53 | 0 | 383 |
2020 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 2 | тыс. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1150 | Основные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I – Внеоборотные активы | 2 | тыс. |
Ф1.1210 | Запасы | 300 | тыс. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 15 | тыс. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | тыс. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 4 | тыс. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II – Оборотные активы | 319 | тыс. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 321 | тыс. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 18 | тыс. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 257 | тыс. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III – Капитал и резервы | 275 | тыс. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV – Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 0 | тыс. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 46 | тыс. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V – Краткосрочные обязательства | 46 | тыс. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 321 | тыс. |
Ф2.2110 | Выручка | 0 | тыс. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 0 | тыс. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 0 | тыс. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 0 | тыс. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 0 | тыс. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 0 | тыс. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | тыс. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. |
Посмотреть отчетность за 2010 – 2021 год. |
Номер | Дата | Сторона | Описание |
А56-101162/2017 | 29.11.2017 | Ответчик | о взыскании по заявлениям Пенсионного фонда обязат. платежей и санкций с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания |